专业名称:教育
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038405466 | 陈聪诚 | 88.334 | 84.44 | 85.22 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
2 | 1038404554 | 倪建发 | 89.334 | 82.68 | 84.01 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
3 | 1038402130 | 倪建超 | 79.250 | 84.9 | 83.77 | 定向 | 学生发展与教育 |
|
4 | 1038401925 | 常文豪 | 70.846 | 86.32 | 83.23 | 定向 | 学生发展与教育 |
|
5 | 1038403987 | 李思 | 74.680 | 84.96 | 82.90 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
6 | 1038402093 | 赵荣秀 | 76.580 | 84.40 | 82.84 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
7 | 1038404390 | 朱光兴 | 77.696 | 83.84 | 82.61 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
8 | 1038403015 | 孙文缘 | 79.820 | 82.86 | 82.25 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
9 | 1038403217 | 谢冰蕾 | 81.880 | 82.34 | 82.25 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
10 | 1038404611 | 徐敏 | 77.966 | 82.86 | 81.88 | 定向 | 学生发展与教育 |
|
11 | 1038404946 | 李立 | 71.766 | 83.32 | 81.01 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
12 | 1038403094 | 李曼 | 75.000 | 81.28 | 80.02 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
13 | 1038402335 | 李振铭 | 65.646 | 83.44 | 79.88 | 定向 | 学生发展与教育 |
|
14 | 1038404700 | 张雪占 | 86.620 | 77.76 | 79.53 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
15 | 1038405041 | 侯婷婷 | 71.430 | 79.92 | 78.22 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
16 | 1038402712 | 胡文静 | 66.380 | 80.54 | 77.71 | 定向 | 学生发展与教育 |
|
17 | 1038405246 | 陈孝友 | 63.970 | 81.14 | 77.71 | 定向 | 学生发展与教育 |
|
18 | 1038404830 | 严中平 | 66.820 | 79.80 | 77.20 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
19 | 1038401816 | 张志忠 | 70.550 | 78.86 | 77.20 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
20 | 1038401172 | 孙士现 | 71.466 | 78.58 | 77.16 | 定向 | 教育领导与管理 |
|
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的为准。