专业名称:高等教育学
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038405720 | 吕榭 | 60.16 | 87.40 | 81.95 | 非定向 | 高等教育理论 | 硕博连读 |
2 | 1038401469 | 李乐帆 | 89.14 | 91.00 | 90.63 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
3 | 1038404803 | 孙昕妍 | 78.64 | 87.04 | 85.36 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
4 | 1038402590 | 王宇翔 | 78.04 | 87.08 | 85.27 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
5 | 1038402096 | 周钰笙 | 81.96 | 85.78 | 85.02 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
6 | 1038405349 | 李唯一 | 82.95 | 85.40 | 84.91 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
7 | 1038402325 | 王燕 | 86.02 | 84.36 | 84.69 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
8 | 1038403601 | 张迅 | 73.40 | 86.90 | 84.20 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
9 | 1038403982 | 李国彪 | 98.66 | 79.92 | 83.67 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
10 | 1038404883 | 王灵菁 | 73.93 | 85.53 | 83.21 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
11 | 1038405509 | 傅道麟 | 67.52 | 86.22 | 82.48 | 非定向 | 高校课程与教学论 |
|
12 | 1038402399 | 刘雪君 | 81.50 | 82.38 | 82.20 | 非定向 | 高校课程与教学论 |
|
13 | 1038403813 | 曹凡 | 65.69 | 84.72 | 80.91 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
14 | 1038400774 | 林琳 | 81.02 | 79.40 | 79.72 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
15 | 1038401140 | 李婧芸 | 70.08 | 81.38 | 79.12 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
16 | 1038402525 | 张维 | 75.07 | 79.90 | 78.93 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
17 | 1038403506 | 叶子凡 | 67.81 | 80.98 | 78.35 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
18 | 1038402518 | 严如 | 65.48 | 80.81 | 77.74 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
19 | 1038403083 | 张高飞 | 74.24 | 77.88 | 77.15 | 非定向 | 高等教育理论 |
|
专业名称:教育发展与治理
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038402129 | 杨洋 | 98.05 | 83.38 | 86.31 | 非定向 | 教育质量与评估 |
|
2 | 1038402861 | 张峰铭 | 61.88 | 82.33 | 78.24 | 非定向 | 教育政策与治理 |
|
3 | 1038402108 | 徐晶晶 | 92.75 | 74.56 | 78.20 | 非定向 | 教育政策与治理 |
|
4 | 1038403544 | 程飞亚 | 68.27 | 79.92 | 77.59 | 非定向 | 教育质量与评估 |
|
专业名称:比较教育学
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038405671 | 樂可涵 | 60.00 | 71.74 | 69.39 | 非定向 | 比较高等教育 |
|
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的为准。