专业名称:教育史 | |||||||||
本专业招生计划共2 人 | |||||||||
已录取推免生1 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213500426 | 曹春玉 | 407 | 83.07 | 82.24 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:比较教育学 | |||||||||
本专业招生计划共3 人 | |||||||||
已录取推免生2 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843214600579 | 朱珈莹 | 382 | 85.62 | 81.01 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:高等教育学 | |||||||||
本专业招生计划共19 人 | |||||||||
已录取推免生18 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213500494 | 柯玥琳 | 404 | 88.38 | 84.59 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:国防教育学 | |||||||||
本专业招生计划共4 人 | |||||||||
已录取推免生1 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213500427 | 龙雨 | 393 | 81.51 | 80.01 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213700504 | 兰田玉 | 377 | 84.32 | 79.86 | 全日制 | 定向 | 日照市教育局 |
|
3 | 103843211200344 | 刘卓 | 370 | 70.18 | 72.09 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:教育心理学 | |||||||||
本专业招生计划共3 人 | |||||||||
已录取推免生2 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843215100599 | 刘晶晶 | 380 | 80.5 | 78.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:教育发展与治理 | |||||||||
本专业招生计划共7 人 | |||||||||
已录取推免生5 人 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843215000584 | 陈翠萍 | 381 | 89.54 | 82.87 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213500465 | 简晶 | 370 | 91.26 | 82.63 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。 |
|