序号 | 姓名 | 报名ID | 毕业院校 | 拟录取 专业 | 考试 成绩 | 推免类型 |
1 | 贾晨 | CA2214716 | 西南大学 | 高等教育学 | 92.78 | 夏令营推免 |
2 | 方茵 | CA2200579 | 江南大学 | 高等教育学 | 92.5 | 夏令营推免 |
3 | 白婷 | CA2202930 | 东北师范大学 | 高等教育学 | 90.94 | 夏令营推免 |
4 | 先雨可 | CA2200145 | 郑州大学 | 高等教育学 | 89.5 | 夏令营推免 |
5 | 陈一超 | CA2202320 | 南京农业大学 | 高等教育学 | 89.44 | 夏令营推免 |
6 | 李春昕 | CA2203195 | 华中师范大学 | 高等教育学 | 89.36 | 夏令营推免 |
7 | 张羽扬 | CA2212712 | 电子科技大学 | 教育发展与治理 | 89.26 | 夏令营推免 |
8 | 任佳 | CA2212033 | 湖南师范大学 | 高等教育学 | 89.16 | 夏令营推免 |
9 | 王佳 | CA2209473 | 安徽大学 | 高等教育学 | 89.12 | 夏令营推免 |
10 | 史严瑾 | CA2206753 | 电子科技大学 | 教育心理学 | 88.44 | 夏令营推免 |
11 | 胡艺真 | CA2202329 | 中南大学 | 高等教育学 | 88.24 | 夏令营推免 |
12 | 刘婷婷 | CA2211133 | 石河子大学 | 国防教育学 | 88.1 | 夏令营推免 |
13 | 蔡月青 | CA2210468 | 中央民族大学 | 课程与教学论 | 87.82 | 夏令营推免 |
14 | 刘倩 | CA2211876 | 华东师范大学 | 高等教育学 | 87.34 | 夏令营推免 |
15 | 涂思言 | CA2209986 | 南昌大学 | 高等教育学 | 87.1 | 夏令营推免 |
16 | 曹呗宁 | CA2212035 | 东北师范大学 | 课程与教学论 | 87 | 夏令营推免 |
17 | 傅其娅 | CA2216076 | 石河子大学 | 高等教育学 | 86.94 | 夏令营推免 |
18 | 周珂 | CA2217349 | 海南大学 | 高等教育学 | 86.42 | 夏令营推免 |
19 | 谢攀攀 | CA2200869 | 华南师范大学 | 教育发展与治理 | 86.38 | 夏令营推免 |
20 | 严欢 | CA2217143 | 南京农业大学 | 比较教育学 | 85.92 | 夏令营推免 |
21 | 任柯蒙 | CA2215922 | 天津大学 | 高等教育学 | 85.82 | 夏令营推免 |
22 | 梁梦圆 | CA2211631 | 郑州大学 | 高等教育学 | 85.04 | 夏令营推免 |
23 | 赵楷雯 | CA2201534 | 中国农业大学(烟台校区) | 高等教育学 | 84.8 | 夏令营推免 |
24 | 黄婵 | CA2212204 | 湖南师范大学 | 高等教育学 | 84.6 | 夏令营推免 |
25 | 叶小菲 | CA2204478 | 延边大学 | 高等教育学 | 83.3 | 夏令营推免 |
26 | 陈瑞 | CA2208063 | 安徽大学 | 教育发展与治理 | 82.9 | 夏令营推免 |
27 | 杨德睿 | CA2207320 | 厦门大学 | 比较教育学 | 82.32 | 夏令营推免 |
28 | 彭宇 | CA2201523 | 海南大学 | 教育发展与治理 | 82.3 | 夏令营推免 |
29 | 马颖 | CA2211017 | 江南大学 | 教育发展与治理 | 82.26 | 夏令营推免 |
30 | 史雨珂 | CA2207761 | 大连海事大学 | 教育史 | 80.64 | 夏令营推免 |
2023年硕士推免生拟录取名单(支教团推免)
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 拟录取 专业 | 考试 成绩 | 推免类型 |
1 | 唐晓宇 | 厦门大学 | 教育心理学 | 92.3 | 支教团推免 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。